Cotação Metais

22 de maioBaixo|Alta
Óxido de molibdênio em tambor de molibdênio 57% Mo min, armazenado em Rotterdam, $/lb Mo30,60|30,70
LME Cobre à vista oficial, $/tonelada13.543,00|13.545,00
LME Chumbo à vista oficial, $/tonelada2.005,00|2.006,00
LME Níquel à vista oficial, $/tonelada18.545,00|18.550,00
LME Estanho à vista oficial, $/tonelada53.895,00|53.900,00
LME Zinco à vista oficial, $/tonelada3.544,00|3.544,50
Cobalto grau standard, armazenado em Rotterdam, $/lb25,65|26,90
Bismuto 99,99% Bi min, armazenado em Rotterdam, $/lb22,00|24,00
Selênio 99,5% Se min, armazenado em Rotterdam, $/lb13,00|16,50
Germânio 99,99% Ge, armazenado em Rotterdam, $/kg10.000,00|11.000,00
Manganês 99,7% flakes de manganês eletrolítico, armazenado em Rotterdam, US$/tonelada2.830,00|2.880,00
Telúrio 99,9-99,99% Te min, armazenado em Rotterdam, $/kg80,00|140,00

Olá! Fale com um de nossos consultores através do WhatsApp