Cotação Metais

April 10thLow|High
Molybdenum drummed molybdic oxide 57% Mo min, in-whs Rotterdam, $/lb Mo26,70|27,00
LME Copper Cash Official, $/tonne12.660,00|12.660,50
LME Lead Cash Official, $/tonne1.881,00|1.882,00
LME Nickel Cash Official, $/tonne17.050,00|17.070,00
LME Tin Cash Official, $/tonne47.925,00|47.975,00
LME Zinc Cash Official, $/tonne3.295,00|3.297,00
Cobalt standard grade, in-whs Rotterdam, $/lb25,75|26,80
Bismuth 99.99% Bi min, in-whs Rotterdam, $/lb21,50|24,00
Selenium 99.5% Se min, in-whs Rotterdam, $/lb11,50|14,00
Germanium 99.99% Ge, in-whs Rotterdam, $/kg6.500,00|8.000,00
Manganese 99.7% electrolytic manganese flake, in-whs Rotterdam, $/tonne2.900,00|2.975,00
Tellurium 99.9-99.99% Te min, in-whs Rotterdam, $/kg82,00|140,00
10 de abrilBaixo|Alta
Óxido de molibdênio em tambor de molibdênio 57% Mo min, armazenado em Rotterdam, $/lb Mo26,70|27,00
LME Cobre à vista oficial, $/tonelada12.660,00|12.660,50
LME Chumbo à vista oficial, $/tonelada1.881,00|1.882,00
LME Níquel à vista oficial, $/tonelada17.050,00|17.070,00
LME Estanho à vista oficial, $/tonelada47.925,00|47.975,00
LME Zinco à vista oficial, $/tonelada3.295,00|3.297,00
Cobalto grau standard, armazenado em Rotterdam, $/lb25,75|26,80
Bismuto 99,99% Bi min, armazenado em Rotterdam, $/lb21,50|24,00
Selênio 99,5% Se min, armazenado em Rotterdam, $/lb11,50|14,00
Germânio 99,99% Ge, armazenado em Rotterdam, $/kg6.500,00|8.000,00
Manganês 99,7% flakes de manganês eletrolítico, armazenado em Rotterdam, US$/tonelada2.900,00|2.975,00
Telúrio 99,9-99,99% Te min, armazenado em Rotterdam, $/kg82,00|140,00

Olá! Fale com um de nossos consultores através do WhatsApp