Cotação Metais

February 27thLow|High
Molybdenum drummed molybdic oxide 57% Mo min, in-whs Rotterdam, $/lb Mo26,80|27,00
LME Copper Cash Official, $/tonne13.439,00|13.439,50
LME Lead Cash Official, $/tonne1.927,00|1.928,00
LME Nickel Cash Official, $/tonne17.680,00|17.685,00
LME Tin Cash Official, $/tonne57.375,00|57.425,00
LME Zinc Cash Official, $/tonne3.325,00|3.327,00
Cobalt standard grade, in-whs Rotterdam, $/lb25,65|25,50
Bismuth 99.99% Bi min, in-whs Rotterdam, $/lb6.500,00|7.000,00
Selenium 99.5% Se min, in-whs Rotterdam, $/lb2.800,00|2.840,00
Germanium 99.99% Ge, in-whs Rotterdam, $/kg85,00|140,00
Manganese 99.7% electrolytic manganese flake, in-whs Rotterdam, $/tonne9,60|14,00
Tellurium 99.9-99.99% Te min, in-whs Rotterdam, $/kg21,50|23,50
27 de fevereiroBaixo|Alta
Óxido de molibdênio em tambor de molibdênio 57% Mo min, armazenado em Rotterdam, $/lb Mo26,80|27,00
LME Cobre à vista oficial, $/tonelada13.439,00|13.439,50
LME Chumbo à vista oficial, $/tonelada1.927,00|1.928,00
LME Níquel à vista oficial, $/tonelada17.680,00|17.685,00
LME Estanho à vista oficial, $/tonelada57.375,00|57.425,00
LME Zinco à vista oficial, $/tonelada3.325,00|3.327,00
Cobalto grau standard, armazenado em Rotterdam, $/lb25,65|25,50
Bismuto 99,99% Bi min, armazenado em Rotterdam, $/lb6.500,00|7.000,00
Selênio 99,5% Se min, armazenado em Rotterdam, $/lb2.800,00|2.840,00
Germânio 99,99% Ge, armazenado em Rotterdam, $/kg85,00|140,00
Manganês 99,7% flakes de manganês eletrolítico, armazenado em Rotterdam, US$/tonelada9,60|14,00
Telúrio 99,9-99,99% Te min, armazenado em Rotterdam, $/kg21,50|23,50

Olá! Fale com um de nossos consultores através do WhatsApp